<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDFreelance.net - Ajang Belajar Pemrograman dan Desain Web &#187; Tutorial</title>
	<atom:link href="http://www.idfreelance.net/tag/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idfreelance.net</link>
	<description>Ajang Belajar Pemrograman dan Desain Web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 14:32:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Revised: Tutorial Operasi CRUD &#8211; Visual Basic .NET</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/pemrograman/revised-tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/pemrograman/revised-tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 16:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/pemrograman/revised-tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2010/11/logo_tutorial_VB-revised-150x150.png" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='logo_tutorial_VB-revised' title='logo_tutorial_VB-revised' /></a>Maaf atas keterlambatan dalam membuat lanjutan dari tutorial operasi CRUD ini. Sudah setahun lebih.. Anyway, ini merupakan versi revisi dari versi sebelumnya. Artinya, kelanjutan dari versi sebelumnya tidak akan ada, karena di versi ini semua dibuat ulang dari NOL. Tutorial ini menggunakan Visual Studio 2008 sebagai IDE-nya dengan SQL Server 2005 Express Edition sebagai backend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/pemrograman/revised-tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Operasi CRUD pada Visual Basic .NET</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/pemrograman/tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/pemrograman/tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[VB]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/pemrograman/tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2009/10/tutorial_visual_studio1-150x150.jpg" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='Tutorial Visual Basic .NET' title='Tutorial Visual Basic .NET' /></a>Setelah cukup lama melupakan .NET kali ini kita akan mencoba membuat suatu aplikasi sederhana yang terdiri dari proses-proses Create, Read, Update dan Delete (CRUD)/membuat, membaca, merubah, menghapus data dalam database menggunakan Visual Basic .NET. Dengan IDE Visual Studio 2008, proses development suatu aplikasi jadi lebih mudah, tinggal klik n drop, semuanya jadi. Sekarang kembali kepada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/pemrograman/tutorial-operasi-crud-visual-basic-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Kumpulan Tutorial Desain Menggunakan Photoshop</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/desain/kumpulan-tutorial-desain-photoshop/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/desain/kumpulan-tutorial-desain-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Daftar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/desain/kumpulan-tutorial-desain-photoshop/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2009/10/tutorial_desain_photoshop-150x150.jpg" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='tutorial_desain_photoshop' title='tutorial_desain_photoshop' /></a>Berbagai teknik dan trik dalam penggunaan Photoshop digabungkan dalam kumpulan artikel ini yang berhasil didapat lewat internet. Mungkin ada beberapa tutorial yang masih belum bisa dimasukkan dalam daftar ini karena keterbatasan  waktu (Masih ada kerjaan ^^) bisa ditambahkan lewat komentar. Urutan dalam daftar ini bukanlah sebagai pembanding dalam menentukan bagus tidaknya suatu tutorial, tetapi hanyalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/desain/kumpulan-tutorial-desain-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: Membuat Wallpaper Vista-Aurora</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-wallpaper-vista-aurora/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-wallpaper-vista-aurora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Gambar]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-wallpaper-vista-aurora/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2009/10/photoshop_wallpaper_vista-150x150.jpg" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='photoshop_wallpaper_vista' title='photoshop_wallpaper_vista' /></a>Kali ini kita akan mencoba membuat suatu desain wallpaper aurora menggunakan Photoshop. Sudah tidak asing lagi..Aurora sering kita temukan pada wallpaper dalam sistem operasi Windows Vista keluaran Microsoft. Bagaimana cara membuat wallpaper aurora menggunakan Photoshop CS4? Langsung aja, kita siapkan peralatannya, pastinya Photoshop CS4 (versi lain belum dicoba) dan sebuah wallpaper. Wallpaper di sini terserah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-wallpaper-vista-aurora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pengenalan Dasar : Apa itu JavaScript?</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/pemrograman/pengenalan-dasar-apa-itu-javascript/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/pemrograman/pengenalan-dasar-apa-itu-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/pemrograman/pengenalan-dasar-apa-itu-javascript/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2009/07/javascript-150x150.gif" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='Tutorial Pengenalan JavaScript' title='Tutorial Pengenalan JavaScript' /></a>Sejak pertengahan 1990-an, JavaScript telah menjadi bagian dari pengembangan web, kala itu Netscape memperkenalkan versi ke 2 dari browser Netscape Navigator miliknya. Java merupakan Object Oriented Programming (OOP) language diperkenalkan oleh James Gosling dari Sun Microsystems. JavaScript diperkenalkan oleh Netscape. JavaScript merupakan sepupu jauhnya Java. JavaScript juga berbasiskan OOP. Struktur pemrograman keduanya hampir sama. Menambah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/pemrograman/pengenalan-dasar-apa-itu-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial Photoshop : Membuat Logo Web 2.0</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-logo-web-20/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-logo-web-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 02:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[Tip n Trik]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-logo-web-20/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2009/06/web20-150x150.png" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='web20' title='web20' /></a>Kali ini saya coba mendesain suatu logo sederhana menggunakan Photoshop. Siapapun bisa membuatnya asalkan ada niat n kemauan.. Peralatan yang diperlukan cukup lumayan hampir sederhana, antara lain Photoshop, Komputer, Mouse, Keyboard, Softdrink n sedikit imajinasi (coz &#8216;imagination is everything&#8217; &#8211; A. Enstein &#8211; CMIIW). Langkah pertama buka Photoshop (pastinya), pilih menu File &#62; New, maka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/desain/tutorial-photoshop-membuat-logo-web-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 Kumpulan Tutorial jQuery</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/pemrograman/16-kumpulan-tutorial-belajar-jquery/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/pemrograman/16-kumpulan-tutorial-belajar-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 05:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemrograman]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Desain]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/pemrograman/16-kumpulan-tutorial-belajar-jquery/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2009/02/jquery-150x150.gif" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='jquery Tutorial' title='jquery Tutorial' /></a>Berikut adalah daftar 16 tutorial-tutorial penggunaan library jQuery yang mampu saya rangkum beserta beberapa link ke sumber pembelajaran situs luar. Ada begitu banyak library javascript, tetapi bagi saya, tidak ada library yang bisa menyelesaikan masalah yang lebih baik dibanding  jQuery. Sehingga, mempelajari jQuery bagi para web developer merupakan sesuatu yang sangat penting. Semoga artikel daftar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/pemrograman/16-kumpulan-tutorial-belajar-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45 Kumpulan Daftar Tutorial AJAX &#8211; PHP</title>
		<link>http://www.idfreelance.net/php/45-kumpulan-daftar-tutorial-ajax-php/</link>
		<comments>http://www.idfreelance.net/php/45-kumpulan-daftar-tutorial-ajax-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 07:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IDFreelance.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idfreelance.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idfreelance.net/php/45-kumpulan-daftar-tutorial-ajax-php/"><img src="http://www.idfreelance.net/wp-content/uploads/2008/12/php_ajax_tutorial.jpg" class="imgtfe" align="left" width="100" alt='php_ajax_tutorial' title='php_ajax_tutorial' /></a>PHP merupakan salah satu bahasa scripting yang cukup populer untuk digunakan dalam pengembangan web. PHP bersifat Open Source, artinya kita tidak akan dikenakan biaya apapun dalam penggunaannya. Berikut merupakan kumpulan tutorial yang bisa digunakan untuk memulai belajar pemrograman menggunakan PHP, tidak lupa juga saya sertakan tutorial-tutorial yang berhubungan dengan AJAX. Daftar tutorial PHP dan AJAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.idfreelance.net/php/45-kumpulan-daftar-tutorial-ajax-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

